产品特性:振荡培养箱 | 是否进口:否 | 产地:- |
品牌:上海 | 型号:ZDP-150 | 订货号:50 |
货号:50 | 摆振幅度:- | 尺寸:- |
定时范围:- | 加工定制:否 | 类型:- |
容积:- | 温控范围:- | 旋转频率:- |
重量:- | 规格:- | 是否跨境货源:否 |
本店QQ781782623
【上海精宏】ZDP-150恒温培养振荡器、振荡培养箱、振荡器
ZDP型 恒温培养振荡器
一、ZDP-150 恒温培养振荡器 适用范围:
供医学、生物学、制药、食品、环保等实验室,科研单位作对温度、振荡频率有较高要求的细菌组织培养、发酵、杂交和生物化学反应之用。
二、ZDP-150 恒温培养振荡器 产品特点:
1、 集恒温培养与振荡器于一体,一机两用。
2、 微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温***、可靠。
3、 微电脑振荡频率控制,数字显示设定,测定频率,运转平稳、恒定、可靠。
特点:工作室配置双层通用振荡平台,又可改为单层满足大规格三角烧瓶高度.
ZDP-150 恒温培养振荡器 技术参数:
产品名称 | 恒温温培养振荡器 | 全温培养振荡器 | ||
型号 Model | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 |
电源电压 Mains voltage | 220V. 50Hz | |||
旋转频率Temperature control range | 30~280rpm | |||
摆振幅度Vibrate Shaking function | φ 28mm | |||
摆板尺寸 Size of board | 370×370mm×2层 | 440×440mm ×2层 | 370×370mm ×2层 | 440×440mm×2 层 |
标准配置Standard configure | 100ml×6个,150ml×6个 ,250ml×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6 个 ,500ml× 6个 | 100ml×6个 ,150ml×6 个 ,250ml ×6个 | 150ml×6个 ,250ml×6个 ,500ml×6个 |
容量Max dimensions | 100ml×28个或250ml×28 个或500ml×9个或1000ml×5 个 | 100ml×44 个或250ml ×44个或500ml×14个或1000ml×9 个 | 100ML*28个或250ML*28个或500ML*9个或 | 100ml×44个或 250ml×44个或 500ml×14个或 1000ml×9个 |
控温范围 Temperature control range | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
控温精度 Teperature control precision | ± 0.1 ℃ | |||
温度波动Temperature fluctuation | ± 0.5 ℃ | |||
消耗功率Consumption power | 500W | 580W | 700W | 900W |
【上海精宏】ZDP-150恒温培养振荡器、振荡培养箱、振荡器